Susisiekite:
Mūsų klinikos kainoraštis
Tyrimai ir konsultacijos
| Medicininio išrašo kopija ( 1 lapas ) | 0,05 | |||||
| Gyd. odontologo apžiūra, profilaktinis patikrinimas (15min-20min) | 30 | |||||
| Konsultacija ir detalaus gydymo plano sudarymas su rentgenogramų ir modelių diagnostika (rentgenogramų kaina neįskaičiuota) | 50 | |||||
| Vienkartinių medžiagų komplektas | 9 | |||||
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 | |||||
| Dentalinė rentgeno nuotrauka (ne klinikos pacientams) | 15 | |||||
| Panoraminė rentgeno nuotrauka | 25 | |||||
| Šoninė galvos rentgeno nuotrauka | 35 | |||||
| 3D segmentinė rentgeno nuotrauka | 35 | |||||
| 3D vieno žandikaulio rentgeno nuotrauka | 45 | |||||
| 3D abiejų žandikaulių rentgeno nuotrauka | 55 | |||||
Terapinis gydymas
| Laikina plomba (Dentinas) | 19 | ||||||
| Laikina plomba (IRM, Cariosan, Clip) | 39 | ||||||
| Pulpos padengimas MTA | 39 | ||||||
| Biodentinas | 69 | ||||||
| Stiklo jonomerinė plomba (Fuji IX, Equa, Riva) | 60-80 | ||||||
| Takaus kompozito plomba | 59-80 | ||||||
| Šoninių dantų plomba | 79-129 | ||||||
| Priekinių dantų plomba | 89-139 | ||||||
| Viso kramtomojo pav. atstatymas su plomba | 150 | ||||||
| Anatominis danties plombavimas | 159-219 | ||||||
| Pamušalinė medžiaga | 29 | ||||||
| SDR Pamušalas | 29 | ||||||
| Restauracijų poliravimas, atnaujinimas (30 min.) | 39 | ||||||
| Aplikacinis nuskausminimas | 5 | ||||||
| Infiltracinis nuskausminimas | 10 | ||||||
| Papildoma anestetiko karpulė | 10 | ||||||
| Koferdamas | 15 | ||||||
| Koferdamas kombinuotas | 30 | ||||||
| Skubus priėmimas (neužsiregistavus iš anksto plius ) | 20% | ||||||
| Danties atstatymas prieš protezavimą | |||||||
| Danties atstatymas kompozitu mažas (Multikor/SDR/Dentocor, Rebilda) | 89 | ||||||
| Danties atstatymas kompozitu vidutinis (Multikor/SDR/Dentocor, Rebilda) | 99 | ||||||
| Danties atstatymas kompozitu didelis (Multikor/SDR/Dentocor, Rebilda) | 109 | ||||||
| Stiklo pluošto kompozicinis kaištis | 39 | ||||||
| Stiklo pluošto kompozicinis kaištis (antras/trečias kaištis) | 19 | ||||||
| Vidinis danties balinimas | 100 | ||||||
| Pakartotinis vidinis danties balinimas | 29 | ||||||
Endodontologinis gydymas
| Endodonto konsultacija | 50 | |||||
| Kalcio hidroksido suvedimas (1 kanalas) | 20-40 | |||||
| Endodontinės ertmės paruošimas/ endodontinės ertmės paruošimas nenuėmus vainiko | 30-60 | |||||
| Kanalo formavimas nesudėtingas, vidutinio sudėtingumo, sudėtingas | 60-100 | |||||
| Kanalo plombavimas nesudėtingas, vidutinio sudėtingumo, sudėtingas | 50-80 | |||||
| Kanalo gydymas priekinių dantų srityje | 150-170 | |||||
| Kanalo gydymas krūminių dantų srityje | 130-150 | |||||
| Kanalo pergydymas priekinių dantų srityje | 200-250 | |||||
| Kanalo pergydymas krūminių dantų srityje | 160-180 | |||||
| Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 35 | |||||
| Perforacijos diagnostika ir gydymas | 50 | |||||
Endodontinis gydymas mikroskopu
| Pirminis vieno kanalo praėjimas / formavimas pagal galimybes | nuo 80 | |||||
| Pergydymas - vieno kanalo praėjimas / formavimas pagal galimybes | nuo 90 | |||||
| Vieno kanalo plombavimas | nuo 80 | |||||
| Kanalo plombavimas bio medžiagomis ( + prie procedūros) | 50 | |||||
| Lūžgalio pašalinimas, kaištinio įkloto pašalinimas iš kanalo | nuo 85 | |||||
| Retrogradinis plombavimas bioregeneracinėmis medžiagomis | 75 | |||||
| Endodontinės ertmės paruošimas (priklausomai nuo ertmės kalcifikacijos) | 50-80 | |||||
| Mikroskopo panauda 1 val | 50-70 | |||||
Vaikų dantų gydymas
| Konsultacija, pažyma į ugdymo įstigą, ne klinikos pacientams | 35 | |||||
| Konsultacija, pažyma į ugdymo įstigą, klinikos pacientams | 20 | |||||
| Motyvacinis pokalbis iki 10 min. | 20 | |||||
| Vienkartinių medžiagų komplektas | 6 | |||||
| Infiltracinis nuskausminimas | 10 | |||||
| Papildoma nuskausminimo karpulė | 2 | |||||
| Aplikacinis nuskausminimas | 5 | |||||
| Pieninio danties plombavimas stiklo jonomerine plomba | 55 | |||||
| Pieninio danties plombos pataisa | 35 | |||||
| Komplikuoto karieso plombavimas | 80 | |||||
| Nuolatinio danties plombavimas paaugliam | 60-70 | |||||
| Biodentinas | 69 | |||||
| Pulpitinio/periodontitinio pieninio danties gydymas | 55 | |||||
| Silantavimas 1 danties | 20 | |||||
| Fluoravimas 1 danties | 5 | |||||
| Abiejų žandikaulių dantų floravimas | 15 | |||||
| Poliravimas | 15 | |||||
| Pieninio danties šalinimas su aplikacine nejautra | 30 | |||||
| Pieninio danties šalinimas su infiltracine nejautra | 40-50 | |||||
| Plieno vainikėlis | 150 | |||||
| Devitalizuojančios medžiagos/dezinfekcinio tvarstelio uždėjimas | 20 | |||||
| Laikinas užpildas | 15 | |||||
Profesionali burnos higiena
| Profesionali burnos higiena iki 18 metų | 59 | |||||
| Profesionali burnos higiena su Air Flow (lengva) | 69 | |||||
| Profesionali perio burnos higiena ( pirmas vizitas) (vidutinė) | 79-89 | |||||
| Profesionali perio burnos higiena ( pirmas vizitas),( sunki) | 99-109 | |||||
| Profesionali perio burnos higiena ( gydymo palaikymas) | 69 | |||||
| Profesionali burnos higiena + saugi spalvos korekcija BleachOne sistema | 159 | |||||
| Konsultacija, motyvacinis pokalbis, individualių priemonių parinkimas, mokymas, Solo metodikos taikymas | 19 | |||||
| Fluoro želės aplikacija vienas žandikaulis | 20 | |||||
| Fluoro lako aplikacija | 30 | |||||
Dantų balinimas - dantų spalvos korekcija
| Prarstos spalvos korekcija namuose Opalescence sistema (atspaudai, kapos dviem žandikauliams, balinimo medžiaga 4 švirkštai - 14 dienų) minkštos kapos | 250 | |||||
| Pavienių dantų spalvos korekcija (2-8 dantys) | 99-149 | |||||
| Ofisinis dantų spalvos koregavimas | 159 | |||||
| Dantų spalvos korekcija klinikoje Biolase lazeriu (vienas žandikaulis) | 159 | |||||
| Dantų spalvos korekcija klinikoje Biolase lazeriu (du žandikauliai) | 199 | |||||
Lazerio procedūros
| Biostimuliacija | 10 | |||||
| Perio kišenių dekontaminacija lazeriu (vienas ketvirtis) | 59 | |||||
| Dantenų kontūro korekcija lazeriu (1 dantis) | 80 | |||||
| Lūpos /liežuvio pasaitėlio plastika lazeriu | 80-100 | |||||
| Prieangio gilinimas lazeriu | 100 | |||||
Dantų chirurgija
| Chirurginis vienkartinių priemonių paketas | 19 | |||||
| Premedikacija | 5 | |||||
| Nesudėtingas nuolatinio danties šalinimas (šalinant 4 ir daugiau vienu metu) | 50+30 + | |||||
| Uždegiminių audinių išvalymas po rovimo | 10 | |||||
| Nuolatinio danties rovimas (nesudėtingas) | 60 | |||||
| Nuolatinio danties šalinimas (sudėtingas) | 90-100 | |||||
| Protinio danties šalinimas (nesudėtingas) | 60-100 | |||||
| Protinio danties šalinimas (sudėtingas) | 100-180 | |||||
| Užsiuvimas po danties rovimo | 16 | |||||
| Neišdygusio nuolatinio ir protinio danties operacinis šalinimas | 100-250 | |||||
| Siūlų išėmimas (ne klinikos darbams) | 15 | |||||
| Išrauto danties vietos užpildymas kaulo pakaitalais | 150 | |||||
| Incizija (pjūvis), dreno įvedimas | 49 | |||||
| Perikoronarito, alveolito gydymas | 50 | |||||
| Kraujo plazmos panaudojimas geresniam gijimo užtikrinimui su PRF sistema (2 mėgintuvėliai) | 40 | |||||
| Kraujo plazmos panaudojimas dantenų korekcijai su S-PRF sistema (1 mėgintuvėlis) | 50 | |||||
| Ozono terapija | 9 | |||||
| Šaknies viršūnės rezekcija be plombavimo | 100 | |||||
| Šaknies viršūnės rezekcija su plombavimu | 190 | |||||
| Cistos šalinimo operacija (be papildomų medžiagų) | 150-250 | |||||
| Implanto pašalinimas | 60-140 | |||||
| Galvo surge periimplantito gydymas | 500 | |||||
| Neišdygusio danties atvėrimas | 120-150 | |||||
| Biopsija | 100 | |||||
Implantacija
| Implantacija STRAUMANN (Šveicarija) SLA Roxolid ACTIV implantais / SLA Roxolid implantais | 800-700 | |||||
| Implantacija ANKYLOS (Vokietija) implantais | 700 | |||||
| Implantacija NOBEL (Švedija) | 700 | |||||
| Implantacija OSSTEM ( P.Koreja) implantais | 600 | |||||
| Implantavimas Neodent implantais ( Straumann group ) | 499 | |||||
| Gijimo galvutės/dengiamojo varžtelio pritvirtinimas prie implanto (Srtamann-Ankylos-Osstem-Microcone) | 70 | |||||
| Prieangio gilinimas transplantatu iš gomurio | 170-250 | |||||
| Minkštųjų audinių plastika apie implantą | nuo 100 | |||||
| Chirurginis gidas (+atspaudas) | 160 | |||||
| Nesudėtinga kaulo augmentacija implantacijos metu | nuo 200 | |||||
| Kaulo augmentacija implantacijos metu ( priklausomai nuo sunaudotų medžiagų) | 300-700 | |||||
Žandikaulių rekonstrukcija
| Kaulo augmentacija ( priklausomai nuo sunaudotų medžiagų) | 700-2900 | |||||
| Sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu) ( priklausomai nuo sunaudotų medžiagų) | 1000-2900 | |||||
Sedacija
| Sedacija (iki 60 min) | 260 | |||||
| Sedacija (60 min-90 min) | 400-450 | |||||
| Sedacija (120-180 min) | 700 | |||||
Periodontologinis gydymas
| Periodontologo konsultacija | 50 | |||||
| Konservatyvus periodontito gydymas (uždaras kiuretažas) vienas dantis/ kiekvienas sekantis | 40+25+ | |||||
| Koncervatyvus periodontito gydymas ketvirtis | 200 | |||||
| Lopo operacija vienas dantis/ kiekvienas sekantis | 100+50+ | |||||
| Lopo operacija vienas ketvirtis | 300-400 | |||||
| Lūpos pasaitėlio plastika | 150 | |||||
| Danties vainiko prailginimo operacija vieno danties/ kiekvienas sekantis | 100+50 | |||||
| Dantenų plastika/ gingivektomija (dantenų kontūro korekcija) vieno danies/ kiekvienas sekantis | 100-150 | |||||
| Įtvaro uždėjimas (4-8 dantys) | nuo 200 | |||||
| Kolageninė membrana | 150-200 | |||||
| Kaulo pakaitalas | 50-150 | |||||
| Minkštųjų audinių plastika laisvu transplantatu | 250-400 | |||||
| Prieangio gilinimas | 150-300 | |||||
| Periimplantito gydymas (be medžiagų kainos) | 150-250 | |||||
| Regeneracinis gydymas | 200-300 | |||||
Protezavimas
| Priekinių dantų protezavimas | |||||||
| Priekinių dantų cirkonio keramika | 500 | ||||||
| Priekinių dantų laminatė e-max / vainikėlis | 700 | ||||||
| Priekinių dantų pilno tūrio cirkonio restauracija | 450 | ||||||
| Šoninių dantų protezavimas | |||||||
| Šoninių dantų pilno tūrio cirkonio restauracija | 400 | ||||||
| Šoninių dantų stiklo keramikos e.max restauracija, sluoksniuota su keramika | 450 | ||||||
| Šoninių dantų cirkonio keramikos restauracija | 450 | ||||||
| Bemetalės keramikos užklotas laboratorinis | 400 | ||||||
| Išimami dantų protezai | |||||||
| Plokštelė vienam žandikauliui | 480 | ||||||
| Plokštelė abiem žandikauliams | 840 | ||||||
| Valplasto plokštelė | 700 | ||||||
| Premium dantys į išimamą protezą ( vienm žandikauliui) | 100-150 | ||||||
| Valplasto plokštelė (iki 3 dantų) | 500 | ||||||
| Skubus protezavimas iki 8 dienų plius | 20% | ||||||
Implantų protezavimas
| Pavienių implantų protezavimas | |||||||
| Dantenos kontūro formavimas prieš protezavimą | 50 | ||||||
| Laikinas vainikas ant implanto | 270 | ||||||
| Tarpinė tilto dalis protezuojant ant imlantų cirkonio pilno tūrio/cirnonio keramika | 380-400 | ||||||
| Implanto protezavimas (šoninių dantų srityje) cirkonio pilno turio restauracija | 650 | ||||||
| Implanto protezavimas (šoninių dantų srityje) cirkonio keramikos restauracija | 670 | ||||||
| Implanto protezavimas (priekinių dantų srityje) cirkonio pilno tūrio restauracija/stiklo keramikos restauracija | 700 | ||||||
| Implanto protezavimas (priekinių dantų srityje) cirkonio keramikos restauracija/stiklo keramikos restauracija | 750-800 | ||||||
| Bedančių žandikaulių protezavimas ant implantų | |||||||
| Fiksuotas protezas vienam žandikauliui, metalo karkasas su akriliniais dantimis/ Ti karkasas frezuota Grafeno medžiaga | 3600-3900 | ||||||
| Ti sija + akrilinis nuimamas protezas | 5000 | ||||||
| Fiksuotas protezas, vienam žandikauliui, cirkonio karkasas su keramikos apdaila/su Ti sija | 6000 - 6500 | ||||||
| Akrilinis/frezuotas protezas(protezinė dalis all-on-4 metodika) laikinas | 1500-1800 | ||||||
| Išimamas protezas, vienam žandikauliui (2/3implantai), ant lokatorių su akriliniais dantimis | 1000-1500 | ||||||
| Laikinas dantų protezavimas ir kiti darbai | |||||||
| Kosmetinė (laikina) dalinė plokštelė (iki 3 dantų) | 250 | ||||||
| Kosmetinė dalinė plokštelė (3-5 dantys) | 280 | ||||||
| Kosmetinė laikina plokštelė (6-10 dantys) | 400 | ||||||
| Plokštelės ( kietos) pataisa, perbazavimas | 70 | ||||||
| Plokštelės (valplasto - minkštos) pataisa, perbazavimas | 130 | ||||||
| Laikinas danties vainikėlis (gamintas klinikoje arba laboratorijoje) | 50 | ||||||
| Laikinas danties vainikėlis ant implanto (gamintas klinikoje arba laboratorijoje) | 280 | ||||||
| Seno vainikėlio nuėmimas (štampuoto) | 25 | ||||||
| Seno vainikėlio nuėmimas (lieto, keramikos) | 35-50 | ||||||
| Lokatorių/užraktų fiksatorių pakeitimas 1/2 | 75-150 | ||||||
| Cementavimas laikinu cementu (Aqua dentin, Tempbond) | 9 | ||||||
| Cementavimas nuolatiniu cementu (Fuji Plus, polikarbiksilatinis) | 29 | ||||||
| Cementavimas nuolatiniu cementu (Variolink- dervinis cementas) | 39 | ||||||
| Angos uždarymas su PPN | 30 | ||||||
| Atspaudai | |||||||
| Šlifavimas 1 dantis | 20 | ||||||
| Alginatinis atspaudas | 40 | ||||||
| Silikoninis atspaudas | 50 | ||||||
| Atspaudai išimamiems protezams | 100 | ||||||
| Skaitmeninis atspaudas 3shape | 100 | ||||||
| Skaitmeninis modelis su skanavimu | 130 | ||||||
| Diagnostinis modelis (su atspaudu) | 30 | ||||||
| Danties pavaškavimas | 30 | ||||||
| Individualus šaukštas | 20 | ||||||
Kapos
| Minkšta kapa | 80 | |||||
| Kieta kapa 1mm | 90 | |||||
| Kieta kapa 2mm | 125 | |||||
| Gidas plombavimui | 150 | |||||
| Miorelaksacinė kapa | 350 | |||||
Ortodontija
| Pirminė gyd. Ortodonto konsultacija | 40-50 | |||||
| Atspaudai ir diagnostiniai modeliai (2 žandikaulių)/skaitmeniniai modeliai | 40-60-100 | |||||
| Gydymo plano sudarymas, aptarimas su rentgenogramų ir modelių diagnostika (rentgenogramų kaina neįskaičiuota) su rentgenogramų ir modelių diagnostika (rentgenogramų kaina neįskaičiuota) | 30-40 | |||||
| Pakartotinė konsultacija (jei kartojama 1 metų laikotarpyje) | 40 | |||||
| Konsultacija po ortodontinio gydymo,retencijos metu | 30 | |||||
| Alginatinis atspaudas ortodontiniam aparatui (vienam žandikauliui) | 25 | |||||
| Silikoninis atspaudas ortodontiniam aparatui (vienam žandikauliui) | 30 | |||||
| Skaitmeninis atspaudas Cerec/3shape | 100 | |||||
| Ortodontinė plokštelė (paprasta-skaitmeninė) | 300 | |||||
| Ortodontinio aparato kontrolė, aktyvacija | 30-50 | |||||
| Plokštelės pataisa laboratorijoje | 90 | |||||
| Funkcinis aparatas „Mono block“ | 400 | |||||
| Funkcinis aparatas „Twin block“ | 450-500 | |||||
| Angle II klasę koreguojantis aparatas (Forsus, Herbsto) | 600-800 | |||||
| Išorinio tempimo distalizuojantis aparatas „ūsai“ (su 2 vnt. žiedų) | nuo 750 | |||||
| Veido kaukė (be ją fiksuojančio aparato kainos) | 150-170 | |||||
| Ligatūrinių metalinių breketų sistema ir priklijavimas (1 dantų lanko, su 2 vnt. vamzdelių) ir su 4 vnt. | 650-750 | |||||
| Lig. metalinių estetinių breketų sistema ir priklijavimas (1 dantų lanko, su 2 vnt. vamzdelių) ir su 4 vnt. | 800-900 | |||||
| Beligatūrinių metalinių breketų sistema ir priklijavimas (1 dantų lanko, su 2 vnt. vamzdelių) | 850-950 | |||||
| Beligatūrinių estetinių breketų sistema ir priklijavimas (1 dantų lanko, su 2 vnt. vamzdelių) | 1300-1400 | |||||
| Ligatūrinių safyrinių estetinių breketų sistema ir priklijavimas (1 dantų lanko, su 2 vnt. vamzdelių) | 700-800 | |||||
| Beligatūrinių safyrinių estetinių breketų sistema ir priklijavimas (1 dantų lanko, su 2 vnt. vamzdelių) | 990-1000 | |||||
| Vamzdelis ir jo priklijavimas | 45 | |||||
| Beligatūrinis vamzdelis ir jo priklijavimas | 50 | |||||
| Žiedas ir jo pricementavimas | 50 | |||||
| Separacinių gumelių įvedimas (1 dančiui) | 10 | |||||
| Sagutė ir jos priklijavimas | 30 | |||||
| Sagutė su grandinėle ir jos priklijavimas ant retinuoto danties | 60 | |||||
| Naujo metalinio ligatūriniobreketo priklijavimas | 65-70 | |||||
| Naujo metalinio ligatūrinio estetinio breketo priklijavimas | 70-80 | |||||
| Naujo metalinio beligatūriniobreketo priklijavimas | 85-90 | |||||
| Naujo estetinio (keramika, safyras) breketo priklijavimas | 100 | |||||
| Breketo perklijavimas | 30 | |||||
| Ortodontinio žiedo percementavimas | 30 | |||||
| Sąkandžio pakėlimas plomba (1 danties) | 10 | |||||
| Plokštelė sąkandžio aukščiui pakelti | 250 | |||||
| Kapa sąkandžio aukščiui pakelti | 100 | |||||
| Elastinė grandinėlė (trumpa) | 15 | |||||
| Elastinė grandinėlė (ilga) | 20 | |||||
| Kobayashi metalinė ligatūra (1 dančiui) | 5 | |||||
| NiTi tarpus uždaranti spyruoklė | 30 | |||||
| NiTi tarpus atidaranti spyruoklė | 20 | |||||
| Breketų sistemos aktyvacija (1 dantų lanko, be lanko keitimo) | 40 | |||||
| SS breketų sistemos lanko pakeitimas | 50 | |||||
| Superelastinio, pinto, TMA breketų sistemos lanko pakeitimas | 60 | |||||
| Sudėtingas individualus lankas | 30-120 | |||||
| Danties kontaktinio paviršiaus prišlifavimas (1 danties) | 10 | |||||
| Greito plėtimo aparatas RME (su 2 žiedais) lietas, vienas užraktas. | 700 | |||||
| Greito plėtimo aparatas RME (su 2 žiedais) sudėtinga konstrukcija | nuo 750 | |||||
| Nuėmimas RME aparato | 80 | |||||
| Gomurinis lankas (su žiedais) | 280 | |||||
| Liežuvinis lankas (su žiedais) | 280 | |||||
| Lūpos atstūmėjas (su žiedais) | 280 | |||||
| Vietą išlaikanti kilputė (be žiedo kainos)/lieta kilpelė vietos užlaikymui | 200-250 | |||||
| Ortodontinis mikroimplantas su anestezija | 250 | |||||
| Retencinė plokštelė | 250 | |||||
| Fiksuota retencinė vielutė | 100 | |||||
| Reteinerio nuėmimas, poliravimas | 50 | |||||
| Tarpdančių atvėrimas 1 dantis | 10 | |||||
| Fiksuotos retencinės vielutės korekcija | 30 | |||||
| Retencinė termoplastinė kapa | 120 | |||||
| Breketų nuėmimas ir dantų nupoliravimas (1 dantų lanko) | 80 | |||||
| Tarpžandikaulinės elastinės gumelės (1 pakuotė) | 5 | |||||
| Ortodontinė dėžutė | 5 | |||||
| Ortodontinis vaškas | 5 | |||||
| Akmenų/apnašų nuvalymas nuo vieno danties | 5 | |||||
| Profilaktinis dantų nupoliravimas pasta | 15 | |||||
| Pieninio danties pašalinimas | 30 | |||||
| MYOBRACE treniruoklis ir instruktažas (1 vnt.) | 180 | |||||
| Sukamoji spyralė | 50 | |||||
| Retinuoto danties ištempimo aparatas | 700 | |||||
| Metalinė ligatūra (ilga) 1 dantų lanko | 30 | |||||
| Kontrolinis apsilankymas su MYOBRACE treniruokliu | 30 | |||||
ORDOLINE dantų tiesinimas skaidriomis kapomis
| Gydymo planavimas | 450-500 | |||||
| Paprastas atvejis (vienas žandikaulis iki 10 kapų ) | 1500 | |||||
| Paprastas atvejis (abu žandikauliai iki 10 ir 10 kapų) | 2100 | |||||
| Lengvas atvejis (vienas žandikaulis iki 20 kapų) | 1800 | |||||
| Lengvas atvejis (abu žandikauliai iki 20 ir 20 kapų) | 3300 | |||||
| Vidutinis /sudėtingas atvejis nuo 20 kapų | 4300 | |||||
| Tarpinis gydymo kapomis planavimas | 100 | |||||
| Kontrolinis vizitas gydant kapomis | 50 | |||||
| Kontrolinis vizitas gydant kapomis su tarpdančių poliravimu | 60 | |||||
| Tvirtinimo elementų fiksavimas/ nuėmimas (vieno žandikaulio) | 60 | |||||
Klaipėdos klinika
Plungės klinika